Statistics
22 entries| Statistic | Value |
|---|---|
| Bandages used | 2402 |
| Bandage used most | 2021 |
| Different bandage types used | 7 |
| Health potions consumed | 1464 |
| Health potion used most | 503 |
| Different health potions used | 13 |
| Mana potions consumed | 12 |
| Mana potion used most | 6 |
| Different mana potions used | 5 |
| Elixirs consumed | 2964 |
| Elixir consumed most | 689 |
| Different elixirs used | 31 |
| Flasks consumed | 1440 |
| Flask consumed most | 767 |
| Different flasks consumed | 12 |
| Beverages consumed | 559 |
| Beverage consumed most | 146 |
| Different beverages consumed | 45 |
| Food eaten | 9152 |
| Different foods eaten | 122 |
| Food eaten most | 2656 |
| Healthstones used | 2565 |
